TEHNIČKI ZAHTJEVI:
● Dizajn i proizvodnja u skladu sa MSS SP-71
● Dimenzije prirubnice u skladu sa ASME B16.1
● Face to Face dimenzije su u skladu sa ASME B16.10
● Testiranje U skladu sa MSS SP-71
NPS | 2" | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Dn | 51 | 63.5 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
L | 203.2 | 215.9 | 241.3 | 292.1 | 330.2 | 355.6 | 495.3 | 622.3 | 698.5 | 787.4 | 914.4 | 965 | 1016 | 1219 |
D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 |
D1 | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 476.3 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 |
b | 15.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 23.9 | 25.4 | 28.5 | 30.2 | 31.8 | 35 | 36.6 | 39.6 | 42.9 | 47.8 |
nd | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
H | 124 | 129 | 153 | 170 | 196 | 259 | 332 | 383 | 425 | 450 | 512 | 702 | 755 | 856 |
Nepovratni ventil mora biti instaliran na izlazu pumpe i ispred izlaznog kontrolnog ventila radi održavanja.Generalno, prvi izlaz pumpe je mekana veza (amortizer), zatim nepovratni ventil, a zatim blok ventil (kao što je leptir ventil, zasun, zaporni ventil, itd.).
1. Prvo instalirajte nepovratni ventil, a zatim zasun ili leptir ventil
Prednosti: može zaštititi nepovratni ventil, posebno kod paralelnih pumpi.Kada se jedna pumpa ne pokrene, a druga se pokrene, udarnu silu snosi zasun ili leptir ventil
Nedostaci: ko će zaštititi zasun ili nepovratni ventil?Postojao je slučaj da je slomljena ploča ventila leptir ventila.
2. Ugradite zasun ili leptir ventil prije nepovratnog ventila
Prednosti: može zaštititi leptir ventil ili zasun, a udarnu silu snosi nepovratni ventil
Nedostaci: ko će zaštititi nepovratni ventil?Povratni ventil se otvara i zatvara zbog razlike pritiska.Ako je pritisak u kolektoru visok, on će biti zatvoren i pritisak pumpe će se otvoriti.Ako je protok koji se koristi nestabilan, nepovratni ventil će se više puta otvarati i zatvarati, što će uticati na vijek trajanja nepovratnog ventila.