1. Tip: spojnica, koleno, T, krst, reduktor, kapa, mehanički T-priključak, mehanički križ, prirubnički adapter
2. Materijal: nodularno željezo, ASTM A536, razred 65-45
3. Certifikati: FM & UL & CE
4. Stopa pritiska: 1.6MPA & 2.5MPA ili 300PSI - 750PSI
5. Vrsta spajanja: kraj s utorom i kraj s utorom
6. Veličina: 1"-20"
7. Površinska obrada: crveno farbanje, narandžasto farbanje, epoksid ili galvanizacija.
8. Raspon aplikacija:
1) Automatski sistem sprinkler za zaštitu od požara na komercijalnim, civilnim i komunalnim objektima kao što su vodosnabdijevanje, plin, toplina itd.
2) Industrijski cjevovodni sistem na transportu, rudniku, naftnom polju, tekstilu, fabrici praha itd
3) Sistem cjevovoda na stanici podzemne željeznice, željezničkoj stanici, aerodromu, morskoj luci, mostu itd.
LISTA VELIČINA | ||
STAVKE | VELIČINA | VELIČINA |
UL / FM CERTIFIKAT | MM | " |
KRUTA SPOJNICA | 33.7 | 1 |
KRUTA SPOJNICA | 42.4 | 1 1/4 |
KRUTA SPOJNICA | 48.3 | 1 1/2 |
KRUTA SPOJNICA | 60.3 | 2 |
KRUTA SPOJNICA | 73 | 2 1/2 |
KRUTA SPOJNICA | 76.1 | 2 1/2 |
KRUTA SPOJNICA | 88.9 | 3 |
KRUTA SPOJNICA | 114.3 | 4 |
KRUTA SPOJNICA | 139.7 | 5 |
KRUTA SPOJNICA | 165.1 | 6 |
KRUTA SPOJNICA | 168.3 | 6 |
KRUTA SPOJNICA | 216 | 8 |
KRUTA SPOJNICA | 219.1 | 8 |
KRUTA SPOJNICA | 267 | 10 |
KRUTA SPOJNICA | 273 | 10 |
KRUTA SPOJNICA | 323.5 | 12 |
KRUTA SPOJNICA | 355 | 14 |
KRUTA SPOJNICA | 406 | 16 |
KRUTA SPOJNICA | 600 | 24 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 33.7 | 1 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 42.4 | 1.25 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 48.3 | 1 1/2 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 60.3 | 2 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 73 | 2 1/2 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 76.1 | 2 1/2 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 88.9 | 3 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 114.3 | 4 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 139.7 | 5 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 165.1 | 6 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 168.3 | 6 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 219.1 | 8 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 273 | 10 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 323.5 | 12 |
FLEKSIBILNA SPOJNICA | 355 | 14 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 73*48.3 | 2 1/2*1 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 73*60.3 | 2 1/2*2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 76,1*60,3 | 2 1/2*2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 88,9*60,3 | 3*2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 88,9*73 | 3*2 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 114,3*60,3 | 4*2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 114,3*73 | 4*2 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 114,3*88,9 | 4*3 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 168,3*88,9 | 6*3 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 168,3*114,3 | 6*4 |
SMANJENJE FLEKSIBILNE SPOJKE | 219,1*168,3 | 8*6 |
MECH TEE F/NAVOJ | 60,3*33,7 | 2*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 73*33.7 | 2 1/2*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 73*42.4 | 2 1/2*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 73*48.3 | 2 1/2*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 76,1*33,7 | 2 1/2*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 88,9*33,7 | 3*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 88,9*42,4 | 3*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 88,9*60,3 | 3*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*33,7 | 4*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*42,4 | 4*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*60,3 | 4*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*73 | 4*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 114,3*88,9 | 4*3 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*33,7 | 5*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*42,4 | 5*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*48,3 | 5*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*60,3 | 5*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*76,1 | 5*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 139,7*88,9 | 5*3 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*33,7 | 6*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*42,4 | 6*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*48,3 | 6*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*60,3 | 6*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*76,1 | 6*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 165,1*88,9 | 6*3 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*33,7 | 6*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*42,4 | 6*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*48,3 | 6*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*60,3 | 6*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*73 | 6*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*76,1 | 6*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 168,3*88,9 | 6*3 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*33,7 | 8*1 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*42,4 | 8*1 1/4 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*48,3 | 8*1 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*60,3 | 8*2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219.1*76.1 | 8*2 1/2 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*88,9 | 8*3 |
MECH TEE F/NAVOJ | 219,1*114,3 | 8*4 |
MECH TEE GROOVED | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 73,1*33,7 | 2 1/2*1 |
MECH TEE GROOVED | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 88,9*33,7 | 3*1 |
MECH TEE GROOVED | 88,9*42,4 | 3*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 88,9*60,3 | 3*2 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*33,7 | 4*1 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*42,4 | 4*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*60,3 | 4*2 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*73 | 4*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 114,3*88,9 | 4*3 |
MECH TEE GROOVED | 139,7*60,3 | 5*2 |
MECH TEE GROOVED | 139,7*76,1 | 5*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 139,7*88,9 | 5*3 |
MECH TEE GROOVED | 165,1*60,3 | 6*2 |
MECH TEE GROOVED | 165,1*76,1 | 6*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 165,1*88,9 | 6*3 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*42,4 | 6*1 1/4 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*48,3 | 6*1 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*60,3 | 6*2 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*73 | 6*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*76,1 | 6*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*88,9 | 6*3 |
MECH TEE GROOVED | 168,3*114,3 | 6*4 |
MECH TEE GROOVED | 219,1*60,3 | 8*2 |
MECH TEE GROOVED | 219.1*76.1 | 8*2 1/2 |
MECH TEE GROOVED | 219,1*88,9 | 8*3 |
MECH TEE GROOVED | 219,1*114,3 | 8*4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 33,7*21 | 1*1/2 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 33,7*26 | 1*3/4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 42,4*21 | 1 1/4*1/2 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 42,4*26 | 1 1/4*3/4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 42,4*33,7 | 1 1/4*1 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 48,3*21 | 1 1/2*1/2 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 48,3*26 | 1 1/2*3/4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 48,3*33,7 | 1 1/2*1 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 60,3*21 | 2*1/2 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 60,3*26 | 2*3/4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 60,3*33,7 | 2*1 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 76,1*21 | 2 1/2*1/2 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 76,1*26 | 2 1/2*3/4 |
MECH TEE sa U-VIJCIMA F/NAVOJ | 76,1*33,7 | 2 1/2*1 |
FLANGE GROOVED | 60.3 | 2 |
FLANGE GROOVED | 73 | 2.5 |
FLANGE GROOVED | 76.1 | 2.5 |
FLANGE GROOVED | 88.9 | 3 |
FLANGE GROOVED | 114.3 | 4 |
FLANGE GROOVED | 139.7 | 5 |
FLANGE GROOVED | 165.1 | 6 |
FLANGE GROOVED | 168.3 | 6 |
FLANGE GROOVED | 219.1 | 8 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 60.3 | 2 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 73 | 2.5 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 76.1 | 2.5 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 88.9 | 3 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 114.3 | 4 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 139.7 | 5 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 165.1 | 6 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 168.3 | 6 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 219.1 | 8 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 273 | 10 |
ADAPTER PRIRUBNICA UŽLJEZEN | 323.5 | 12 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 42.4 | 1.25 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 48.3 | 1.5 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 60.3 | 2 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 73 | 2.5 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 76.1 | 2.5 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 88.9 | 3 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 114.3 | 4 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 139.7 | 5 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 165.1 | 6 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 168.3 | 6 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 219.1 | 8 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 273 | 10 |
KOLJENO 90° SA KRATKIM RADIJUSOM | 323.5 | 12 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 33.7 | 1 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 42.4 | 1.25 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 48.3 | 1.5 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 60.3 | 2 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 73 | 2.5 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 76.1 | 2.5 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 88.9 | 3 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 114.3 | 4 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 139.7 | 5 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 165.1 | 6 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 168.3 | 6 |
KOLJENO 90° SA DUGIM RADIJUSOM | 219.1 | 8 |
45°KOLAN | 33.7 | 1 |
45°KOLAN | 42.4 | 1.25 |
45°KOLAN | 48.3 | 1.5 |
45°KOLAN | 60.3 | 2 |
45°KOLAN | 73 | 2.5 |
45°KOLAN | 76.1 | 2.5 |
45°KOLAN | 88.9 | 3 |
45°KOLAN | 114.3 | 4 |
45°KOLAN | 139.7 | 5 |
45°KOLAN | 165.1 | 6 |
45°KOLAN | 168.3 | 6 |
45°KOLAN | 219.1 | 8 |
45°KOLAN | 273 | 10 |
45°KOLAN | 323.5 | 12 |
22,5° KOLJENO | 48.3 | 1.5 |
22,5° KOLJENO | 60.3 | 2 |
22,5° KOLJENO | 73 | 2.5 |
22,5° KOLJENO | 76.1 | 2.5 |
22,5° KOLJENO | 88.9 | 3 |
22,5° KOLJENO | 114.3 | 4 |
22,5° KOLJENO | 165.1 | 6 |
22,5° KOLJENO | 168.3 | 6 |
11,25° KOLAN | 73 | 2.5 |
11,25° KOLAN | 76.1 | 2.5 |
11,25° KOLAN | 88.9 | 3 |
11,25° KOLAN | 114.3 | 4 |
11,25° KOLAN | 165.1 | 6 |
11,25° KOLAN | 168.3 | 6 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 33.7 | 1 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 42.4 | 1.25 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 48.3 | 1.5 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 60.3 | 2 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 73 | 2.5 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 76.1 | 2.5 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 88.9 | 3 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 114.3 | 4 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 139.7 | 5 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 165.1 | 6 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 168.3 | 6 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 216 | 8 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 219.1 | 8 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 267 | 10 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 273 | 10 |
TAJ SA KRATKIM RADIJUSOM | 323.5 | 12 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 33.7 | 1 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 42.4 | 1.25 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 48.3 | 1.5 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 60.3 | 2 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 73 | 2.5 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 76.1 | 2.5 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 88.9 | 3 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 114.3 | 4 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 139.7 | 5 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 165.1 | 6 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 168.3 | 6 |
TEE SA DUGIM RADIJUSOM | 219.1 | 8 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 73*42.4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 73*48.3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 73*60.3 | 2 1/2*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 76,1*60,3 | 2 1/2*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 88,9*33,7 | 3*1 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 88,9*60,3 | 3*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 88,9*73 | 3*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 114,3*60,3 | 4*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 114,3*73 | 4*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 114,3*88,9 | 4*3 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 139,7*60,3 | 5*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 139,7*76,1 | 5*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 139,7*88,9 | 5*3 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 139,7*114,3 | 5*4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 165,1*60,3 | 6*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 165,1*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 165,1*88,9 | 6*3 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 165,1*114,3 | 6*4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 168,3*60,3 | 6*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 168,3*73 | 6*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 168,3*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 168,3*88,9 | 6*3 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 168,3*114,3 | 6*4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219,1*48,3 | 8*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219,1*60,3 | 8*2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219.1*76.1 | 8*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219,1*88,9 | 8*3 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219,1*114,3 | 8*4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 219,1*168,3 | 8*6 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 273*219.1 | 10*8 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 323,5*114,3 | 12*4 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 323,5*165,1 | 12*6 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 323,5*168,3 | 12*6 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 323,5*219,1 | 12*8 |
REDUKCIJSKI TEE ŽLEBENI | 323,5*273 | 12*10 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 48,3*42,4 | 1 1/2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 60,3*33,7 | 2*1 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 76,1*33,7 | 2 1/2*1 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 76,1*60,3 | 2 1/2*2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 88,9*33,7 | 3*1 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 88,9*42,4 | 3*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 88,9*60,3 | 3*2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*33,7 | 4*1 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*42,4 | 4*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*60,3 | 4*2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 114,3*88,9 | 4*3 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 139,7*33,7 | 5*1 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 139,7*42,4 | 5*1 1/4 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 139,7*48,3 | 5*1 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 139,7*60,3 | 5*2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 139,7*76,1 | 5*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 168,3*60,3 | 6*2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 168,3*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUKCIJSKI TEE F/NAVOJ | 168,3*88,9 | 6*3 |
CROSS GROOVED | 60.3 | 2 |
CROSS GROOVED | 73 | 2.5 |
CROSS GROOVED | 76.1 | 2.5 |
CROSS GROOVED | 88.9 | 3 |
CROSS GROOVED | 114.3 | 4 |
CROSS GROOVED | 139.7 | 5 |
CROSS GROOVED | 165.1 | 6 |
CROSS GROOVED | 168.3 | 6 |
CROSS GROOVED | 219.1 | 8 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 114,3*88,9 | 4*3 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 165,1*60,3 | 6*2 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 165,1*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 165,1*88,9 | 6*3 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 165,1*114,3 | 6*4 |
REDUKCIJA UKRSNOG ŽLEBLJENOG | 168,3*114,3 | 6*4 |
REDUCING CROSS F/NAVOJ | 114,3*42,4 | 4*1 1/4 |
REDUCING CROSS F/NAVOJ | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
REDUCING CROSS F/NAVOJ | 114,3*60,3 | 4*2 |
REDUCING CROSS F/NAVOJ | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUCING CROSS F/NAVOJ | 114,3*88,9 | 4*3 |
REDUCER GROOVED | 48,3*42,4 | 1 1/2*1 1/4 |
REDUCER GROOVED | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
REDUCER GROOVED | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
REDUCER GROOVED | 73*33.7 | 2 1/2*1 |
REDUCER GROOVED | 73*42.4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUCER GROOVED | 73*48.3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUCER GROOVED | 76,1*33,7 | 2 1/2*1 |
REDUCER GROOVED | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUCER GROOVED | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUCER GROOVED | 76,1*60,3 | 2 1/2*2 |
REDUCER GROOVED | 88,9*42,4 | 3*1 1/4 |
REDUCER GROOVED | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
REDUCER GROOVED | 88,9*60,3 | 3*2 |
REDUCER GROOVED | 88,9*73 | 3*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 114,3*60,3 | 4*2 |
REDUCER GROOVED | 114,3*73 | 4*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 114,3*88,9 | 4*3 |
REDUCER GROOVED | 139,7*60,3 | 5*2 |
REDUCER GROOVED | 139,7*76,1 | 5*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 139,7*88,9 | 5*3 |
REDUCER GROOVED | 139,7*114,3 | 5*4 |
REDUCER GROOVED | 165,1*60,3 | 6*2 |
REDUCER GROOVED | 165,1*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 165,1*88,9 | 6*3 |
REDUCER GROOVED | 165,1*114,3 | 6*4 |
REDUCER GROOVED | 165,1*139,7 | 6*5 |
REDUCER GROOVED | 168,3*60,3 | 6*2 |
REDUCER GROOVED | 168,3*73 | 6*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 168,3*76,1 | 6*2 1/2 |
REDUCER GROOVED | 168,3*88,9 | 6*3 |
REDUCER GROOVED | 168,3*114,3 | 6*4 |
REDUCER GROOVED | 168,3*139,7 | 6*5 |
REDUCER GROOVED | 219,1*114,3 | 8*4 |
REDUCER GROOVED | 219,1*165,1 | 8*6 |
REDUCER GROOVED | 219,1*168,3 | 8*6 |
REDUCER GROOVED | 273*114.3 | 10*4 |
REDUCER GROOVED | 273*165.1 | 10*6 |
REDUCER GROOVED | 273*219.1 | 10*8 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 60,3*33,7 | 2*1 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 60,3*42,4 | 2*1 1/4 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 60,3*48,3 | 2*1 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 73*33.7 | 2 1/2*1 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 73*42.4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 73*48.3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 76,1*33,7 | 2 1/2*1 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 76,1*42,4 | 2 1/2*1 1/4 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 76,1*48,3 | 2 1/2*1 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 76,1*60,3 | 2 1/2*2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 88,9*33,7 | 3*1 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 88,9*42,4 | 3*1 1/4 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 88,9*48,3 | 3*1 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 88,9*60,3 | 3*2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 88,9*76,1 | 3*2 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*33,7 | 4*1 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*42,4 | 4*1 1/4 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*48,3 | 4*1 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*60,3 | 4*2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*76,1 | 4*2 1/2 |
REDUKTOR Ž/NAVOJ | 114,3*88,9 | 4*3 |
